<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Wegner</title>
	<atom:link href="http://www.wfinanz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wfinanz.de</link>
	<description>Anlageberatung · Dreikönigstraße 13 · 79102 Freiburg im Breisgau · Telefon 0761 / 88 148 748</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euroland: Geldmenge M1 versus M3</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/euroland-geldmenge-m1-versus-m3</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/euroland-geldmenge-m1-versus-m3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/euroland-geldmenge-m1-versus-m3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluch des Eigentums: „Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod.“</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/der-fluch-des-eigentums-wenn-das-haus-fertig-ist-kommt-der-tod</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/der-fluch-des-eigentums-wenn-das-haus-fertig-ist-kommt-der-tod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Im Feuilleton der FAZ wird unter dem Beitrag „Der Fluch des Eigentums“ eindrucksvoll dargelegt, welch Alptraum aus dem Traum vom Einfamilienhaus werden kann. Neben vielen weiteren Nebenkosten sind nämlich zum Beispiel eben nicht 175.000 Euro, sondern insgesamt 315.000 Euro Darlehenssumme zurückzuzahlen. Herr Wulff vor seinem überteuerten Eigenheim: Bild einer Illusion, die sich millionenmal in Deutschland wiederholt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/der-fluch-des-eigentums-wenn-das-haus-fertig-ist-kommt-der-tod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500: Rollierende 10-Jahresrenditen in Prozent seit 1789</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/sp-500-rollierende-10-jahresrenditen-in-prozent-seit-1789</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/sp-500-rollierende-10-jahresrenditen-in-prozent-seit-1789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Nach bedeutenden Abwärtstrends im S&#38;P 500 seit 1789 betrug die kürzeste Bodenbildungsphase 7 Jahre. Im Jahr 2008 begann die letzte Bodenbildungsphase für die im S&#38;P 500 gelisteten amerikanischen Aktien. Rechnet man 7 Jahre dem Jahr 2008 hinzu, ergibt sich rein rechnerisch das Jahr 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/sp-500-rollierende-10-jahresrenditen-in-prozent-seit-1789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500: Bewertung US-Aktien</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/charts/sp-500-bewertung-us-aktien</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/charts/sp-500-bewertung-us-aktien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/charts/sp-500-bewertung-us-aktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognosen ausgewählter Banken zum DAX-Stand Ende 2012</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/prognosen-ausgewaehlter-banken-zum-dax-stand-ende-2012</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/prognosen-ausgewaehlter-banken-zum-dax-stand-ende-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[DAX schließt Ende 2012 &#8230; Quelle: Handelsblatt (29.12.2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/prognosen-ausgewaehlter-banken-zum-dax-stand-ende-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langfristchart: Umlaufrendite seit 1955</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/charts/langfristchart-umlaufrendite-seit-1955</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/charts/langfristchart-umlaufrendite-seit-1955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaufrendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/charts/langfristchart-umlaufrendite-seit-1955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV: Das Riester-Dilemma</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/versicherungsberatung/das-riester-dilemma</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/versicherungsberatung/das-riester-dilemma#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Portrait einer Jahrhundertreform Film von Ingo Blank und Dietrich Krauß (ARD, Mo, 09.01.12 &#124; 22:45 Uhr Länge: 45 Minuten) Im Januar 2001 wurde die Riester-Rente eingeführt &#8211; und als entscheidender Schritt zur Lösung der Rentenfrage gefeiert. Ihre Verfechter waren sich damals einig: Die gesetzliche Rente alleine könne es nicht mehr schaffen. In einer älter werdenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/versicherungsberatung/das-riester-dilemma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweinindex</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/charts/weltweinindex</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/charts/weltweinindex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/charts/weltweinindex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangliste Aktienindizes</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/rangliste-aktienindizes</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/rangliste-aktienindizes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Rangliste Aktienindizes download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/rangliste-aktienindizes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB Leitzins versus Inflationsrate Euroland = Preisstabilität adé?</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/ezb-leitzins-versus-inflationsrate-euroland-preisstabilitaet-ad</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/ezb-leitzins-versus-inflationsrate-euroland-preisstabilitaet-ad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[EZB Leitzins versus Inflationsrate Euroland = Preisstabilität adé?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/ezb-leitzins-versus-inflationsrate-euroland-preisstabilitaet-ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

