<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Wegner</title>
	<atom:link href="http://www.wfinanz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wfinanz.de</link>
	<description>Anlageberatung · Dreikönigstraße 13 · 79102 Freiburg im Breisgau · Telefon 0761 / 88 148 748</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Target 2 Forderungen der Bundesbank steigen auf über 615 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/target-2-forderungen-der-bundesbank-steigen-auf-ueber-615-mrd-euro</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/target-2-forderungen-der-bundesbank-steigen-auf-ueber-615-mrd-euro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Dt.Bundesbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[TARGET2 Salden beinhalten Forderungen der Bundesbank gegenüber der EZB, welche im März 2012 auf 615.591.527.782,23 Euro stiegen. Die Deutsche Bundesbank sieht über die TARGET2-(Netto)-Salden das Ergebnis der grenzüberschreitenden Verteilung von Zentralbankgeld innerhalb der dezentralen Struktur des Eurosystems. Grundsätzlich sollten die Salden von TARGET2 somit nicht als Verrechnungskonto angesehen werden, sondern als das, was sie sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/target-2-forderungen-der-bundesbank-steigen-auf-ueber-615-mrd-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH entscheidet über Vermittlungsgebühr für Makler</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/versicherungsberatung/bgh-entscheidet-ueber-vermittlungsgebuehr-fuer-makler</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/versicherungsberatung/bgh-entscheidet-ueber-vermittlungsgebuehr-fuer-makler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Urteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[BGH entscheidet über Vermittlungsgebühr &#8220;5.4.2012 – Einem Versicherungsmakler steht kein Vergütungsanspruch durch einen Kunden zu, wenn durch seine Tätigkeit ein Vertrag mit einem Versicherer zustande kommt, mit welchem er gesellschaftsrechtlich oder auf andere Weise verflochten ist. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 1. März 2012 entschieden (Az.: III ZR 213/11). Der Kläger firmierte als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/versicherungsberatung/bgh-entscheidet-ueber-vermittlungsgebuehr-fuer-makler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge soll für Selbstständige Zwang werden</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/altersvorsorge-soll-fuer-selbststaendige-zwang-werden</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/altersvorsorge-soll-fuer-selbststaendige-zwang-werden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Die wesentlichen Grundzüge des Konzepts sind: Die Altersvorsorgepflicht gilt für alle Selbstständigen mit Ausnahme von bereits anderweitig abgesicherten Personen wie Künstlern, Publizisten, Landwirten sowie in berufsständischen Versorgungswerken abgesicherten Selbstständigen (zum Beispiel Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte etc.). Selbstständige im rentennahen Alter (über 50-Jährige) sowie nebenberuflich oder geringfügig bis 400 Euro pro Monat verdienende Selbstständige werden von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/altersvorsorge-soll-fuer-selbststaendige-zwang-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungsrückstände und hohe Kosten: ein Problem und seine Lösung</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/zahlungsrueckstaende-und-hohe-kosten-ein-problem-und-seine-loesung</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/zahlungsrueckstaende-und-hohe-kosten-ein-problem-und-seine-loesung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufgabe: Ein Mandant, Inhaber eines Technischen Zeichenbüros, beauftragte mich, die Kosten um seine Geldanlagen und die Vermögensverwaltung zu analysieren und zu optimieren. Die Auftragslage des Unternehmers war positiv. Zahlungsrückstände seiner Kunden verursachten aber eine Bonitätsverschlechterung, was einen Liquiditätsengpass auslöste. Meine Aufgabe bestand deshalb über die Reduzierung der Kosten hinaus auch darin, seine Altersrücklagen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/zahlungsrueckstaende-und-hohe-kosten-ein-problem-und-seine-loesung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Neuer Vorstand im BVVB</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/pressemitteilung-neuer-vorstand-im-bvvb</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/pressemitteilung-neuer-vorstand-im-bvvb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[BVVB]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung Neuer Vorstand im BVVB Sehr geehrte Damen und Herren, als Präsident des BVVB wurde Dipl.-Betriebswirt (DH) Stefan Albers gewählt. Herr Albers ist Versicherungsberater und Rentenberater. Dem bisherigen Vorstand gehörte er bereits als Präsident an. Ein Foto finden Sie in der beigefügten Anlage. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Herr Diplom-Kaufmann Frank Golfels, LL.M. (Vizepräsident), Herr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/pressemitteilung-neuer-vorstand-im-bvvb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroland: Geldmenge M1 versus M3</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/euroland-geldmenge-m1-versus-m3</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/euroland-geldmenge-m1-versus-m3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/euroland-geldmenge-m1-versus-m3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluch des Eigentums: „Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod.“</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/der-fluch-des-eigentums-wenn-das-haus-fertig-ist-kommt-der-tod</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/der-fluch-des-eigentums-wenn-das-haus-fertig-ist-kommt-der-tod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Im Feuilleton der FAZ wird unter dem Beitrag „Der Fluch des Eigentums“ eindrucksvoll dargelegt, welch Alptraum aus dem Traum vom Einfamilienhaus werden kann. Neben vielen weiteren Nebenkosten sind nämlich zum Beispiel eben nicht 175.000 Euro, sondern insgesamt 315.000 Euro Darlehenssumme zurückzuzahlen. Herr Wulff vor seinem überteuerten Eigenheim: Bild einer Illusion, die sich millionenmal in Deutschland wiederholt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/der-fluch-des-eigentums-wenn-das-haus-fertig-ist-kommt-der-tod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500: Rollierende 10-Jahresrenditen in Prozent seit 1789</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/sp-500-rollierende-10-jahresrenditen-in-prozent-seit-1789</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/sp-500-rollierende-10-jahresrenditen-in-prozent-seit-1789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Nach bedeutenden Abwärtstrends im S&#38;P 500 seit 1789 betrug die kürzeste Bodenbildungsphase 7 Jahre. Im Jahr 2008 begann die letzte Bodenbildungsphase für die im S&#38;P 500 gelisteten amerikanischen Aktien. Rechnet man 7 Jahre dem Jahr 2008 hinzu, ergibt sich rein rechnerisch das Jahr 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/sp-500-rollierende-10-jahresrenditen-in-prozent-seit-1789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500: Bewertung US-Aktien</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/charts/sp-500-bewertung-us-aktien</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/charts/sp-500-bewertung-us-aktien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/charts/sp-500-bewertung-us-aktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognosen ausgewählter Banken zum DAX-Stand Ende 2012</title>
		<link>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/prognosen-ausgewaehlter-banken-zum-dax-stand-ende-2012</link>
		<comments>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/prognosen-ausgewaehlter-banken-zum-dax-stand-ende-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wegner Freiburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Börse + Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wfinanz.de/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[DAX schließt Ende 2012 &#8230; Quelle: Handelsblatt (29.12.2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wfinanz.de/anlageberatung/prognosen-ausgewaehlter-banken-zum-dax-stand-ende-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

